<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Economia, Finanças, Política, Negócios, Opiniões..</title>
	<atom:link href="http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:12:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Futebol virou politica</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2009/11/10/futebol-virou-politica/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2009/11/10/futebol-virou-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[No último domingo vimos um episódio lamentável no jogo entre Palmeiras e Fluminense no Maracana. O arbitro Carlos Eugênio Simon anulou um gol do Palmeiras sem nenhuma explicação convincente, tirando a liderança do time paulista. Ficou evidente que o fato foi mal intensionado e premeditado, afinal onde inclui times do Rio, sempre há desconfiança.
Claro que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último domingo vimos um episódio lamentável no jogo entre Palmeiras e Fluminense no Maracana. O arbitro Carlos Eugênio Simon anulou um gol do Palmeiras sem nenhuma explicação convincente, tirando a liderança do time paulista. Ficou evidente que o fato foi mal intensionado e premeditado, afinal onde inclui times do Rio, sempre há desconfiança.</p>
<p>Claro que isso não apaga a ridicula atuação do Palmeiras que depois que começou a ser treinado pelo Muricy Ramalho vemm caindo de produção e com a entrada de Wagner Love desabou de vez.</p>
<p>Então diretoria palmeirense pare de reclamar do arbitro e cobre seus jogadores que estão afinando na reta final e põe o Wagner no banco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2009/11/10/futebol-virou-politica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investir na Bolsa em época de crise</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/investir-na-bolsa-em-epoca-de-crise/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/investir-na-bolsa-em-epoca-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/investir-na-bolsa-em-epoca-de-crise/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Nos &#250;ltimos cinco anos, a Bolsa de Valores foi o melhor investimento financeiro do mercado. A entrada de pessoas f&#237;sicas na compra e venda de a&#231;&#245;es foi intensa. No final do ano passado estes investidores representavam 21,7% dos investimentos e, em novembro deste ano 34%. Houve um interesse grande pela valoriza&#231;&#227;o cont&#237;nua oferecida pelo mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;Nos &uacute;ltimos cinco anos, a Bolsa de Valores foi o melhor investimento financeiro do mercado. A entrada de pessoas f&iacute;sicas na compra e venda de a&ccedil;&otilde;es foi intensa. No final do ano passado estes investidores representavam 21,7% dos investimentos e, em novembro deste ano 34%. <br />Houve um interesse grande pela valoriza&ccedil;&atilde;o cont&iacute;nua oferecida pelo mercado neste tempo e as pessoas aprenderam a lidar com este tipo de investimento com mais naturalidade, ainda que a procura esteja longe de outras modalidades pr&eacute;-fixadas, que disp&otilde;em de maior garantia e menor risco, mesmo com menos lucratividade. <br />A procura por cursos nesta &aacute;rea aumentou tamb&eacute;m, principalmente de &ldquo;como investir em a&ccedil;&otilde;es&rdquo; <br />A partir da metade deste ano surgiu um novo cen&aacute;rio econ&ocirc;mico, que para alguns especialistas &eacute; o fim do capitalismo financeiro. <br />Quem come&ccedil;ou a investir na bolsa de valores nesta &eacute;poca, com certeza, esta receoso, imaginando para onde caminhar&aacute; o mercado. Desde Julho de 2008 a Bovespa apresenta decl&iacute;nio no pre&ccedil;o das a&ccedil;&otilde;es. <br />Quem investe nesta modalidade sabe que &eacute; um investimento a longo prazo e que o mercado vive de incertezas. Mas agora, &eacute; boa hora de comprar a&ccedil;&otilde;es? <br />Os baixos valores apresentados por estes pap&eacute;is, remetem ao princ&iacute;pio de mercado: comprar na baixa e vender na alta. Esta afirma&ccedil;&atilde;o continua sendo verdadeira, por&eacute;m agora, &eacute; necess&aacute;rio ter mais cautela e n&atilde;o sair comprometendo a renda com compra de a&ccedil;&otilde;es. Por enquanto n&atilde;o se sabe para onde caminha esta crise e qual patamar de pre&ccedil;o atingir&aacute; estas a&ccedil;&otilde;es. Quem comprou antes de julho, talvez perca com esta desvaloriza&ccedil;&atilde;o, quem comprou depois, espera para ver. <br />Se voc&ecirc; tem dinheiro para investir neste momento, prefira as blues chips e n&atilde;o disponha de grandes valores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/investir-na-bolsa-em-epoca-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O MST e a agricultura</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/o-mst-e-a-agricultura/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/o-mst-e-a-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/o-mst-e-a-agricultura/</guid>
		<description><![CDATA[O movimento sem terra, que para alguns &#233; classificado como um movimento revolucion&#225;rio inspirado na teoria marxista e, para outros, &#233; um movimento organizado com interesses pol&#237;ticos, supostamente para obten&#231;&#227;o de caixa 2. H&#225; muitos anos este grupo reivindica a posse de terras improdutivas, direito assegurado pela constitui&#231;&#227;o, apesar que em muitos casos este fato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O movimento sem terra, que para alguns &eacute; classificado como um movimento revolucion&aacute;rio inspirado na teoria marxista e, para outros, &eacute; um movimento organizado com interesses pol&iacute;ticos, supostamente para obten&ccedil;&atilde;o de caixa 2. <br />H&aacute; muitos anos este grupo reivindica a posse de terras improdutivas, direito assegurado pela constitui&ccedil;&atilde;o, apesar que em muitos casos este fato n&atilde;o foi considerado para realizar invas&otilde;es. O dinheiro para manuten&ccedil;&atilde;o de assentamentos e invas&otilde;es prov&eacute;m do governo, que financia o grupo, fato este, crescente desde 2003. <br />A agropecu&aacute;ria corresponde entre 20% e 25% do PIB no pa&iacute;s e segundo dados estat&iacute;sticos, a produ&ccedil;&atilde;o brasileira aumenta cada ano. O respons&aacute;vel por este aumento s&atilde;o os latif&uacute;ndios e grandes &aacute;reas de terra cultivada com cana-de-a&ccedil;&uacute;car. <br />A maioria dos produtores do setor prim&aacute;rio brasileiro, ainda est&aacute; concentrada nos pequenos e m&eacute;dios agricultores, que desde a d&eacute;cada de 90 enfrenta dificuldades no campo, para produzir e para vender seus produtos. A atual economia elevou os custos de produ&ccedil;&atilde;o e o pre&ccedil;o de venda n&atilde;o se atualiza na mesma propor&ccedil;&atilde;o. Para agravar, esta categoria de agricultor encontra muitas dificuldades de cr&eacute;dito no mercado comprometendo a produ&ccedil;&atilde;o e, consequentemente inviabiliza a continuidade do plantio de v&aacute;rios produtos essenciais ao pa&iacute;s, tornando a escassez um agravante para o pre&ccedil;o final ao consumidor. <br />Cada ano, menos agricultores continuam suas atividades pela falta de incentivo, principalmente do governo, o qual libera milh&otilde;es de reais para o MST e deixa os verdadeiros agricultores em dificuldades, comprometendo toda cadeia de mercado, j&aacute; que estamos tratando do setor mais importante da economia. Se este cen&aacute;rio n&atilde;o for descontinuado, o futuro da agroind&uacute;stria brasileira sofrer&aacute; conseq&uuml;&ecirc;ncias desastrosas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/12/12/o-mst-e-a-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise econômica no Brasil</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/crise-economica-no-brasil/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/crise-economica-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/crise-economica-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Na data de ontem (24/11/2008) os ministros Guido Mantega e Franklin Martins concederam entrevista coletiva para anunciar que a crise mundial n&#227;o chegar&#225; a economia real do Brasil em forma de recess&#227;o e que o Pa&#237;s n&#227;o ser&#225; atingido como ocorreu com outros pa&#237;ses. O que tem ocorrido no Brasil at&#233; agora foi a falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Na data de ontem (24/11/2008) os ministros Guido Mantega e Franklin Martins concederam entrevista coletiva para anunciar que a crise mundial n&atilde;o chegar&aacute; a economia real do Brasil em forma de recess&atilde;o e que o Pa&iacute;s n&atilde;o ser&aacute; atingido como ocorreu com outros pa&iacute;ses. O que tem ocorrido no Brasil at&eacute; agora foi a falta de cr&eacute;dito por parte das institui&ccedil;&otilde;es financeiras que acabou prejudicando o com&eacute;rcio, por&eacute;m medidas foram tomadas pelo governo e vir&atilde;o outras para ajudar o setor. <br />No Brasil n&atilde;o haver&aacute; recess&atilde;o, mas uma desacelera&ccedil;&atilde;o econ&ocirc;mica, afirmou Mantega. O crescimento para 2009 anunciado em 4,5%, talvez chegue a 4%. </p>
<p>Esta crise estourou no meio deste ano devido ao setor imobili&aacute;rio americano e as especula&ccedil;&otilde;es, atingindo pa&iacute;ses Europeus e, nos &uacute;ltimos dias, o Jap&atilde;o anunciou que o pa&iacute;s est&aacute; em recess&atilde;o. <br />Em pa&iacute;ses emergentes, principalmente o Brasil, que possui grande reserva monet&aacute;ria e o fluxo de exporta&ccedil;&otilde;es &eacute; bem diversificado, esta crise n&atilde;o teve impacto direto, e as medidas tomadas, pelo governo e pelo setor privado foram de car&aacute;ter preventivo. Acredito que os pa&iacute;ses ricos ainda sofrer&atilde;o com este cen&aacute;rio at&eacute; o ano que vem, impactando no resto do mundo pelo grande volume de importa&ccedil;&otilde;es que representam, obrigando pa&iacute;ses exportadores a negociar demandas internas. <br />Muitos dizem que o imp&eacute;rio americano est&aacute; por terminar, eu espero que n&atilde;o, pelo menos neste momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/crise-economica-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Mercado e as Datas comemorativas</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/o-mercado-e-as-datas-comemorativas/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/o-mercado-e-as-datas-comemorativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/o-mercado-e-as-datas-comemorativas/</guid>
		<description><![CDATA[As melhores &#233;pocas para vendas no mercado brasileiro s&#227;o as datas comemorativas como: Dia das m&#227;es, Dia dos pais, P&#225;scoa, Dia das crian&#231;as, Natal, que ali&#225;s est&#225; chegando. O consumismo nesta &#233;poca, como nas outras citadas, aumenta, e muito. Todos querem presentear algum ente, todos querem fazer festas, muda-se os h&#225;bitos alimentares, roupa nova, afinal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">As melhores &eacute;pocas para vendas no mercado brasileiro s&atilde;o as datas comemorativas como: Dia das m&atilde;es, Dia dos pais, P&aacute;scoa, Dia das crian&ccedil;as, Natal, que ali&aacute;s est&aacute; chegando. O consumismo nesta &eacute;poca, como nas outras citadas, aumenta, e muito. Todos querem presentear algum ente, todos querem fazer festas, muda-se os h&aacute;bitos alimentares, roupa nova, afinal existe algo a comemorar. E est&aacute; certo, tem que comemorar mesmo, afinal, se brasileiro n&atilde;o comemorar as festas, vai comemorar o que? <br />Em um final de ano aumenta a oferta de empregos, mesmo que tempor&aacute;rios. O giro monet&aacute;rio aumenta, pelos motivos j&aacute; citados. O mercado se aproveita da situa&ccedil;&atilde;o para elevar pre&ccedil;os e passada as datas colocam os produtos em promo&ccedil;&atilde;o. Depois de tudo isso vem o balan&ccedil;o e o lucro &eacute; bom, mas tamb&eacute;m vem a inadimpl&ecirc;ncia que vezes aumenta, vezes diminui, &eacute; sazonal. <br />Al&eacute;m das contas parceladas, o consumidor se depara no inicio do ano com alguns tributos e impostos, como o IPVA, que acaba agravando a situa&ccedil;&atilde;o financeira do cidad&atilde;o. Logo chega o carnaval e quase todos querem viajar, ou seja, mais gastos. E a inadimpl&ecirc;ncia continua. Quem paga a conta? O certo &eacute; quem consumiu, mas muitas vezes sobra para o lojista. As datas comemorativas aquecem o mercado e se transformam em maximiza&ccedil;&atilde;o de lucro para empres&aacute;rios, mesmo que falte um equil&iacute;brio entre: <br />Pre&ccedil;o x demanda x pagamento efetuado, para que a euforia da v&eacute;spera n&atilde;o se transforme em transtorno na p&oacute;s-data. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/25/o-mercado-e-as-datas-comemorativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lugar de lixo é no lixo?</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/19/lugar-de-lixo-e-no-lixo/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/19/lugar-de-lixo-e-no-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/19/lugar-de-lixo-e-no-lixo/</guid>
		<description><![CDATA[Tudo aquilo que n&#227;o precisamos mais, assim como restos de objetos, s&#227;o descartados por n&#243;s ao jogarmos no lixo. No momento, gera um al&#237;vio por se livrar de coisas indesejadas dentro de casa. Mas para onde est&#225; indo todo este material in&#250;til? Considerando que voc&#234; mora no planeta Terra, todo este material in&#250;til continua dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Tudo aquilo que n&atilde;o precisamos mais, assim como restos de objetos, s&atilde;o descartados por n&oacute;s ao jogarmos no lixo. No momento, gera um al&iacute;vio por se livrar de coisas indesejadas dentro de casa. Mas para onde est&aacute; indo todo este material in&uacute;til? Considerando que voc&ecirc; mora no planeta Terra, todo este material in&uacute;til continua dentro de sua casa. <br />A industrializa&ccedil;&atilde;o, a urbaniza&ccedil;&atilde;o e outros fatores contribu&iacute;ram para o aumento de materiais descart&aacute;veis. Do ponto vista econ&ocirc;mico, estes fatores s&atilde;o positivos, por&eacute;m estamos falando de outra circunst&acirc;ncia gerada pelo progresso. <br />A preocupa&ccedil;&atilde;o com o destino do lixo deveria ter ocorrido a muitos anos atr&aacute;s, pois o aumento ocorre gradualmente ano a ano, mas o que vemos &eacute;, que nem hoje ocorre a devida conscientiza&ccedil;&atilde;o do problema, nem por parte da popula&ccedil;&atilde;o, menos ainda por parte dos governos. <br />H&aacute; v&aacute;rios tipos de materiais descart&aacute;veis para o uso dom&eacute;stico, mas podem ser reaproveitados, reciclando-os e voltando ao consumo. Neste caso existem poucas ind&uacute;strias de reciclagem e muitas vezes, n&atilde;o sabemos nem onde est&atilde;o situadas, ent&atilde;o por comodidade preferimos descartar o que n&atilde;o nos serve. Outros tipos de lixo s&atilde;o mais preocupantes, como: lixos hospitalares, eletr&ocirc;nicos e materiais t&oacute;xicos. <br />O ac&uacute;mulo de lix&otilde;es em &aacute;reas espec&iacute;ficas dos munic&iacute;pios traz muitos malef&iacute;cios a popula&ccedil;&atilde;o. A degrada&ccedil;&atilde;o deste lixo, que &eacute; uma mistura dos tipos citados aqui, contamina o solo, as &aacute;guas, a terra e o ar. Existem duas formas de imposi&ccedil;&atilde;o de sistema: pela lei e pela conscientiza&ccedil;&atilde;o. Se tratando de Brasil, sabemos que a segunda &eacute; um tanto quanto ineficiente. Por&eacute;m neste caso, n&atilde;o adiantaria uma lei imposta pelo governo, j&aacute; que este, creio eu, tamb&eacute;m n&atilde;o tem a solu&ccedil;&atilde;o. <br />A alternativa para o lixo no mundo todo, j&aacute; &eacute; tardia. &Eacute; um problema crescente e que pode se tornar um dos maiores males da popula&ccedil;&atilde;o mundial. O grande n&uacute;mero de produtos industrializados, de qualquer segmento, principalmente, os tecnol&oacute;gicos, j&aacute; que produtos novos s&atilde;o lan&ccedil;ados todo ano, tornando os seminovos obsoletos e for&ccedil;ando as pessoas a adquirirem novos e descartar o antigo, faz aumentar este problema significativamente. <br />Tem que ocorrer um esfor&ccedil;o conjunto dos consumidores, governos e ind&uacute;strias para direcionar o destino destes produtos descart&aacute;veis, seja para o reaproveitamento ou elimina&ccedil;&atilde;o. <br />Atualmente ouvimos falar muito sobre aquecimento global e escassez de &aacute;gua, sobre ambos eu ainda n&atilde;o estou convencido, mas o acumulo do lixo como grande problema ambiental &eacute; real e evidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/19/lugar-de-lixo-e-no-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por que pagamos IPVA e DPVAT (seguro obrigatório)?</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/14/por-que-pagamos-ipva-e-dpvat-seguro-obrigatorio/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/14/por-que-pagamos-ipva-e-dpvat-seguro-obrigatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/14/por-que-pagamos-ipva-e-dpvat-seguro-obrigatorio/</guid>
		<description><![CDATA[O IPVA (Imposto sobre a propriedade de ve&#237;culos automotores) &#233; de compet&#234;ncia dos Estados e foi criado para substituir a antiga TRU (Taxa Rodovi&#225;ria &#218;nica). A arrecada&#231;&#227;o do IPVA &#233; destinada a manuten&#231;&#227;o de rodovias. Quando colocamos gasolina nos ve&#237;culos tamb&#233;m pagamos impostos que s&#227;o destinados (ou deveriam ser) para manuten&#231;&#227;o de rodovias, como a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O IPVA (Imposto sobre a propriedade de ve&iacute;culos automotores) &eacute; de compet&ecirc;ncia dos Estados e foi criado para substituir a antiga TRU (Taxa Rodovi&aacute;ria &Uacute;nica). A arrecada&ccedil;&atilde;o do IPVA &eacute; destinada a manuten&ccedil;&atilde;o de rodovias. Quando colocamos gasolina nos ve&iacute;culos tamb&eacute;m pagamos impostos que s&atilde;o destinados (ou deveriam ser) para manuten&ccedil;&atilde;o de rodovias, como a CIDE. Pelo menos no Estado de S&atilde;o Paulo existe pra&ccedil;as de ped&aacute;gios em todas as rodovias, j&aacute; que estas s&atilde;o particulares. Com a arrecada&ccedil;&atilde;o dos ped&aacute;gios, as concession&aacute;rias que administram as estradas realizam a manuten&ccedil;&atilde;o das mesmas, ent&atilde;o, por que temos que pagar IPVA? Este imposto existe a muitos anos, e quando as estradas eram do governo, sempre estiveram em p&eacute;ssimas condi&ccedil;&otilde;es para trafegar. <br />Hoje, as melhores rodovias do pa&iacute;s est&atilde;o no Estado de S&atilde;o Paulo, por causa da manuten&ccedil;&atilde;o realizada pelas concession&aacute;rias atrav&eacute;s da arrecada&ccedil;&atilde;o dos ped&aacute;gios, ali&aacute;s, grande parte desta arrecada&ccedil;&atilde;o vai para o Estado e para o Munic&iacute;pio onde est&aacute; instalada a pra&ccedil;a. <br />A maioria dos Estados Brasileiros se utiliza de estradas prec&aacute;rias, sem o m&iacute;nimo de seguran&ccedil;a para o motorista. Estes Estados tamb&eacute;m cobram IPVA e tamb&eacute;m cobram imposto na gasolina. (Imposto Federal). <br />No caso das rodovias federais, a situa&ccedil;&atilde;o chega a ser pior. Algumas ainda s&atilde;o de terra e s&atilde;o estradas com grande fluxo de ve&iacute;culo e grande import&acirc;ncia para o trafego de mercadorias. O que o governo faz com a arrecada&ccedil;&atilde;o do IPVA, j&aacute; que este dinheiro n&atilde;o chega ao destino? <br />Al&eacute;m do IPVA, ainda temos que pagar o seguro obrigat&oacute;rio, tamb&eacute;m chamado de DPVAT (Danos pessoais causados por ve&iacute;culos automotores). <br />Em caso de acidente com o ve&iacute;culo, toda v&iacute;tima tem direito a indeniza&ccedil;&atilde;o, por morte(benefici&aacute;rios), invalidez permanente ou cuidados m&eacute;dicos. S&atilde;o valores tabelados para cada situa&ccedil;&atilde;o. Geralmente o pr&oacute;prio hospital orienta como proceder para conseguir esta indeniza&ccedil;&atilde;o. Como o pr&oacute;prio nome diz, &eacute; um seguro obrigat&oacute;rio e todos os propriet&aacute;rios de ve&iacute;culos t&ecirc;m que pag&aacute;-lo, por&eacute;m, n&atilde;o s&atilde;o todos os munic&iacute;pios que possuem o conv&ecirc;nio DPVAT para poder efetuar a indeniza&ccedil;&atilde;o. <br />O pre&ccedil;o mais alto &eacute; pago pelas motocicletas, fato este, incompreens&iacute;vel. Em 2005 o valor a ser tributado para uma moto era de R$96,00, e em 2008 foi de R$254,00. Em caso de acidente, o valor da indeniza&ccedil;&atilde;o em 2008 &eacute; o mesmo pago em 2005. Ser&aacute; que a moto, por ser um ve&iacute;culo menor, n&atilde;o ajudaria a descongestionar o tr&acirc;nsito de S&atilde;o Paulo? Neste caso, o governo deveria incentivar o uso deste ve&iacute;culo cobrando impostos mais baratos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/14/por-que-pagamos-ipva-e-dpvat-seguro-obrigatorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retração mental ou praticidade?</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/07/retracao-mental-ou-praticidade/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/07/retracao-mental-ou-praticidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/07/retracao-mental-ou-praticidade/</guid>
		<description><![CDATA[A revista &#201;pocaNeg&#243;cios de novembro de 2008 publicou uma reportagem referente a uma revista internacional, onde se pergunta: &#8220;O google est&#225; nos tornando est&#250;pidos?&#8221;. Alega a reportagem que a facilidade com que encontramos informa&#231;&#245;es por apenas digitar palavras-chaves est&#225; matando a ci&#234;ncia, faltando neste caso, uma pesquisa mais intensa sobre o assunto. Respeitando todo ponto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A revista &Eacute;pocaNeg&oacute;cios de novembro de 2008 publicou uma reportagem referente a uma revista internacional, onde se pergunta: &ldquo;O google est&aacute; nos tornando est&uacute;pidos?&rdquo;. <br />Alega a reportagem que a facilidade com que encontramos informa&ccedil;&otilde;es por apenas digitar palavras-chaves est&aacute; matando a ci&ecirc;ncia, faltando neste caso, uma pesquisa mais intensa sobre o assunto. <br />Respeitando todo ponto de vista, pode estar ocorrendo o contr&aacute;rio. A Internet &eacute; a maior &ldquo;inven&ccedil;&atilde;o dos &uacute;ltimos anos&rdquo; facilitando e aproximando as pessoas de quest&otilde;es fora do seu ambiente social. Se n&atilde;o houvesse essa facilidade de pesquisa por estes &ldquo;pesquisadores na rede&rdquo;, como o Google, acredito que haveria mais desinteresse das pessoas por assuntos diversos, considerando que ningu&eacute;m sai pelo mundo realizando pesquisas e estudos s&oacute; por curiosidade. Ser&aacute; que outra m&iacute;dia nos forneceria tantas informa&ccedil;&otilde;es com efici&ecirc;ncia e velocidade? <br />Tentando entender o ponto de vista da revista, concordo que toda aliena&ccedil;&atilde;o &eacute; mal&eacute;fica e torna o ser humano dependente, tornando-o incapaz de diversificar desi&ccedil;&otilde;es, por&eacute;m pode se libertar deste fato. <br />Hoje, nas empresas, escolas, enfim, as exig&ecirc;ncias requerem respostas r&aacute;pidas, e a internet, atrav&eacute;s de &ldquo;buscas&rdquo; pode nos fornecer informa&ccedil;&otilde;es confi&aacute;veis e nos trazer conhecimentos, j&aacute; que estudos cient&iacute;ficos de qualquer &aacute;rea geram muitas informa&ccedil;&otilde;es relevantes ao homem, nada mais justo que estas informa&ccedil;&otilde;es estejam dispon&iacute;veis ao alcance de todos. <br />O problema no Brasil &eacute; a chamada &ldquo;exclus&atilde;o digital&rdquo;, mas isso &eacute; problema pol&iacute;tico-social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/07/retracao-mental-ou-praticidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama, a evidência do apartheid</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/barack-obama-a-evidencia-do-apartheid/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/barack-obama-a-evidencia-do-apartheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/barack-obama-a-evidencia-do-apartheid/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira foi anunciada para o mundo a vit&#243;ria de Barack Obama para presidente dos USA. A afirma&#231;&#227;o mais ouvida at&#233; agora foi: &#34;O primeiro presidente negro da hist&#243;ria dos EUA.&#34;
Eu levanto um quest&#227;o: Se fosse eleito um branco com 2,00 metros de altura, ser&#225; que a afrma&#231;&#227;o seria?: &#34; O primeiro presidente alto da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira foi anunciada para o mundo a vit&oacute;ria de Barack Obama para presidente dos USA. A afirma&ccedil;&atilde;o mais ouvida at&eacute; agora foi: &quot;O primeiro presidente negro da hist&oacute;ria dos EUA.&quot;</p>
<p>Eu levanto um quest&atilde;o: Se fosse eleito um branco com 2,00 metros de altura, ser&aacute; que a afrma&ccedil;&atilde;o seria?: &quot; O primeiro presidente alto da hist&oacute;ria dos EUA.&quot;</p>
<p>Ser&aacute; que um branco com qualquer outra caracter&iacute;stica f&iacute;sica seria evidenciada?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/barack-obama-a-evidencia-do-apartheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalismo</title>
		<link>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/capitalismo/</link>
		<comments>http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateuspizetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mateuspizetta.blog.terra.com.br/2008/11/05/capitalismo/</guid>
